AUDI · D-SUV
A source-backed model profile from SEAA’s all-fuel passenger-car segment release.
EV Decision Centre · reviewed identity
5 registrations this month and 47 year to date. The SEAA identity is matched to the Greek manufacturer listing through a reviewed alias.
| Variant | Manufacturer price | AADE price before taxes (ΛΤΠΦ) | WLTP range | Consumption | DC charging |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4 SUV e-tron Business 204 hp · MY2027 · E00 | Unavailable | 39,177.42 EUR | Unavailable |
| Unavailable |
| Unavailable |
| Variant | Manufacturer price | AADE price before taxes (ΛΤΠΦ) | WLTP range | Consumption | DC charging |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4 SUV e-tron Inspire 204 hp · MY2027 · E40 | Unavailable | 39,983.87 EUR | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Variant | Manufacturer price | AADE price before taxes (ΛΤΠΦ) | WLTP range | Consumption | DC charging |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4 SUV e-tron Inspire performance 286 hp · MY2027 · E00 | Unavailable | 46,758.06 EUR | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Variant | Manufacturer price | AADE price before taxes (ΛΤΠΦ) | WLTP range | Consumption | DC charging |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4 SUV e-tron Inspire performance 286 hp · MY2027 · E40 | Unavailable | 46,758.06 EUR | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Variant | Manufacturer price | AADE price before taxes (ΛΤΠΦ) | WLTP range | Consumption | DC charging |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4 SUV e-tron Inspire performance 286 hp · MY2027 · E40 | Unavailable | 46,758.06 EUR | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Variant | Manufacturer price | AADE price before taxes (ΛΤΠΦ) | WLTP range | Consumption | DC charging |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4 SUV e-tron Inspire quattro performance 340 hp · MY2027 · E00 | Unavailable | 49,983.87 EUR | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Variant | Manufacturer price | AADE price before taxes (ΛΤΠΦ) | WLTP range | Consumption | DC charging |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4 SUV e-tron Inspire quattro performance 340 hp · MY2027 · E40 | Unavailable | 49,983.87 EUR | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Variant | Manufacturer price | AADE price before taxes (ΛΤΠΦ) | WLTP range | Consumption | DC charging |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4 Sportback e-tron Inspire 204 hp · MY2027 · E00 | Unavailable | 44,338.71 EUR | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Variant | Manufacturer price | AADE price before taxes (ΛΤΠΦ) | WLTP range | Consumption | DC charging |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4 Sportback e-tron Inspire 204 hp · MY2027 · E40 | Unavailable | 44,338.71 EUR | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Variant | Manufacturer price | AADE price before taxes (ΛΤΠΦ) | WLTP range | Consumption | DC charging |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4 Sportback e-tron Inspire performance 286 hp · MY2027 · E00 | Unavailable | 49,177.42 EUR | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Variant | Manufacturer price | AADE price before taxes (ΛΤΠΦ) | WLTP range | Consumption | DC charging |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4 Sportback e-tron Inspire performance 286 hp · MY2027 · E40 | Unavailable | 49,177.42 EUR | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Variant | Manufacturer price | AADE price before taxes (ΛΤΠΦ) | WLTP range | Consumption | DC charging |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4 Sportback e-tron Inspire performance 286 hp · MY2027 · E40 | Unavailable | 49,177.42 EUR | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Variant | Manufacturer price | AADE price before taxes (ΛΤΠΦ) | WLTP range | Consumption | DC charging |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4 Sportback e-tron Inspire quattro performance 340 hp · MY2027 · E00 | Unavailable | 52,403.23 EUR | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| Variant | Manufacturer price | AADE price before taxes (ΛΤΠΦ) | WLTP range | Consumption | DC charging |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4 Sportback e-tron Inspire quattro performance 340 hp · MY2027 · E40 | Unavailable | 52,403.23 EUR | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
AUDI declared pre-tax price list · 2026-09-23 · 852411 ΕΙ 2026 ↗ · captured 2026-10-07
Model trend · Aug 2026 – Aug 2026
| Month | Registrations | Official source |
|---|---|---|
| Aug 2026 | 5 | SEAA segment report ↗ |
Each observation comes from the matching official monthly all-fuel segment release. Date changes filter this chart immediately; missing source months remain gaps.
Same-segment comparison
Select up to two models from the same official D-SUV segment. The chart and table use the latest validated monthly and year-to-date records.
Hover over a bar for the selected model and value. A zero in this chart means the latest official row recorded zero; an unavailable YTD is shown as zero-height and remains marked unavailable in the table.
| Model | Current month | YTD | Profile |
|---|---|---|---|
| AUDI Q4 | 5 | 47 | Current model |
| AION AION V | 37 | 149 | Open profile → |
| BMW X2-SERIES | 33 | 688 | Open profile → |
Data source: SEAA passenger-car segments ↗. A model is not assigned a powertrain here because the all-fuel segment report does not make that distinction.